第A07版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年05月07日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

  投资单位价格公告(2026-05)
  《中国证券报》(2026-05-07)

账户类别 投资连结保险产品 税延养老产品
日期 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红利 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略精选2号 盛世优享 税延养老C
2026-04-01 17.5314 23.1152 15.2572 24.0700 13.5693 16.5304 16.5347 6.8555 49.3398 15.1021 11.9930 10.9941 11.1671 11.5248 10.3991 11.5842
2026-04-02 17.5275 23.1009 15.2566 24.0133 13.5226 16.3676 16.2475 6.7853 48.8815 15.1068 11.9824 10.9843 11.1579 11.5058 10.3997 11.5845
2026-04-03 17.5257 23.1220 15.2521 23.9707 13.4862 16.3249 16.1393 6.7167 48.5272 15.0918 11.9307 10.9430 11.1263 11.4945 10.4026 11.5841
2026-04-07 17.5338 23.1403 15.2576 24.0107 13.4803 16.3185 16.0476 6.7395 48.6172 15.1196 11.9628 10.9721 11.1478 11.4972 10.4063 11.5862
2026-04-08 17.5527 23.2103 15.2738 24.1914 13.6425 16.8250 16.8963 6.9600 50.0885 15.2791 12.0115 11.0198 11.1892 11.5644 10.4094 11.5908
2026-04-09 17.5523 23.2137 15.2590 24.1635 13.6089 16.9346 16.8148 6.9200 49.8762 15.2161 11.9839 10.9960 11.1702 11.5529 10.4097 11.5870
2026-04-10 17.5573 23.2280 15.2649 24.2077 13.6732 17.1666 16.9807 7.0083 50.4300 15.2877 12.0006 11.0150 11.1796 11.5805 10.4093 11.5891
2026-04-13 17.5589 23.2323 15.2632 24.2063 13.6895 17.1813 16.9143 7.0174 50.5383 15.2338 11.9899 11.0075 11.1730 11.5881 10.4106 11.5895
2026-04-14 17.5670 23.3024 15.2691 24.2589 13.7514 17.3914 17.0603 7.0927 51.1018 15.3593 12.0078 11.0265 11.1890 11.6144 10.4114 11.5915
2026-04-15 17.5658 23.2815 15.2620 24.2346 13.7343 17.3473 17.1002 7.0587 50.9490 15.3216 12.0162 11.0329 11.1939 11.6079 10.4116 11.5896
2026-04-16 17.5744 23.3240 15.2714 24.3242 13.7875 17.4928 17.4879 7.1601 51.6331 15.4455 12.0311 11.0430 11.2048 11.6340 10.4125 11.5913
2026-04-17 17.5783 23.3448 15.2714 24.3168 13.7843 17.6057 17.4929 7.1703 51.6426 15.6443 12.0185 11.0334 11.1972 11.6346 10.4132 11.5911
2026-04-20 17.5826 23.3433 15.2723 24.3342 13.8150 17.6200 17.6529 7.1969 51.8527 15.6591 12.0361 11.0476 11.2101 11.6482 10.4149 11.5910
2026-04-21 17.5842 23.3573 15.2800 24.3513 13.8292 17.6128 17.8259 7.2261 51.9969 15.7759 12.0407 11.0534 11.2151 11.6528 10.4160 11.5939
2026-04-22 17.5927 23.3831 15.2802 24.3953 13.8670 17.9326 17.9202 7.2905 52.3846 15.9328 12.0513 11.0642 11.2214 11.6708 10.4170 11.5927
2026-04-23 17.5889 23.3836 15.2717 24.3414 13.8541 17.7799 17.7394 7.2416 52.0570 15.9978 12.0728 11.0777 11.2311 11.6648 10.4165 11.5918
2026-04-24 17.5862 23.3315 15.2790 24.3412 13.8327 17.7484 17.7623 7.2262 52.0402 15.8291 12.0522 11.0552 11.2156 11.6547 10.4163 11.5923
2026-04-27 17.5892 23.2276 15.2753 24.3559 13.8262 18.0082 17.5895 7.2425 52.0889 15.7673 12.0148 11.0247 11.1925 11.6531 10.4153 11.5911
2026-04-28 17.5893 23.2223 15.2775 24.3287 13.8143 17.9825 17.2889 7.2131 51.8311 15.8383 12.0078 11.0202 11.1896 11.6488 10.4163 11.5937
2026-04-29 17.5973 23.2780 15.3019 24.4372 13.8656 18.1165 17.6203 7.3067 52.5639 15.9473 12.0393 11.0449 11.2115 11.6695 10.4185 11.5987
2026-04-30 17.5977 23.2704 15.2981 24.4492 13.8649 18.3649 17.3875 7.3203 52.5993 15.9841 12.0196 11.0309 11.1991 11.6705 10.4191 11.5983
账户设立日 2001年 2001年 2001年 2005年 2007年 2007年 2007年 2010年 2015年 2010年 2018年 2020年 2022年 2022年 2025年 2018年
5月15日 5月15日 9月18日 3月25日 5月18日 5月18日 5月18日 6月25日 3月16日 6月25日 6月 9日 12月2日 4月20日 5月13日 1月23日 6月25日
本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2026-04)仅反映投资账户2026年04月01日-2026年04月30日的投资单位价格,下一公告日为2026年06月02日。
详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved